Las dictaduras en el mundo en 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

La democracia está hoy más extendida en el mundo que hace 50 años. Sin embargo, aún existen decenas de países que viven bajo un régimen autoritario. Existen varios índicen que clasifican el número de dictaduras en el mundo hoy. Por ejemplo, el informe The Global State of Democracy 2019, que publica la organización intergubernamental Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), evalúa el nivel de pluralismo de las instituciones en los diferentes gobiernos del mundo.

Según sus conclusiones, en 1975 el 36% de la población mundial vivía bajo algún tipo de régimen democrático, un porcentaje que ha aumentado al 57% (más de 4.000 millones de personas) en la actualidad. En cambio, un 28% de los habitantes del planeta viven sometidos a algún tipo de dictadura, mientras que el 15% restante lo hace bajo los denominados regímenes híbridos, que son los que están a medio camino entre el pluralismo y el autoritarismo.

Según IDEA, actualmente existen 32 dictaduras que adoptan distintas variedades y que van desde monarquías absolutas monopolizadas por familias (Arabia Saudí), dictaduras hereditarias (Corea del Norte), dictaduras militares (Tailandia, Mauritania), dictaduras civiles (Bielorrusia, el único país europeo sometida a este régimen), repúblicas socialistas de partido único (Cuba) o democracias fallidas, como Venezuela, Somalia o Libia. Ahora bien, ¿qué se considera dictadura? ¿Rusia y Turquía encajan en esta clasificación? Se trata, al igual que Venezuela, de países democráticas en apariencia en los que las libertades políticas se han venido restringiendo en los últimos años.

La mayoría de las dictaduras se encuentran en África, donde hallamos sátrapas despóticos y crueles, pero también hay en Asia. Existen tanto de izquierdas (Venezuela, Cuba) como de derechas, a menudo con un fuerte componente nacionalista, como es el caso de Brunei y Tailandia. Algunas tienen un carácter religioso, como es el caso del estado teocrático de Irán.

Algunos índices, como el de Democracy Index realizado por The Economist, enumera hasta 53 países con regímenes autoritarios, e incluye Rusia e incluso Singapur, considerados por otros índices como sistemas híbridos. Para Freedom House, alrededor del 60% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas están gobernados de manera autoritaria, autocrática y despótica. A continuación mostramos la clasificación elaborada por Ranker, que cifra en 47 el número de países sometidos a algún tipo de dictadura.

Argelia; Presidente: Abdelkader Bensalah| Población: 43.851.044 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1992
Angola: Presidente: Joao Lourenco | Población:: 32.866.272 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1979
Arabia Saudí: Presidente: Abdullah Aziz Al Saud | Población: 34.813.871 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1932
Azerbaiyán: Presidente: Ilham Aliyev | Población: 10.139.177 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1993
Bahrein: Presidente: Hamad bin Isa Al Khalifa |Población: 1.701.575 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1971
Bielorrusia: Presidente: Alexander Lukashenko |Población: 9.449.323 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1994
Brunei: Presidente: Haji Waddaulah |Población: 437.479 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1967
Burundi: Presidente: Pierre Nkurunziza |Población: 11.890.784 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2005
Camboya. Presidente: Hun Sen |Población: 16.718.965 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1985
Camerún. Presidente: Paul Biya |Población: 26.545.863 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1982
República Centroafricana. Presidente: Faustin Archange Touadera | Población: 4.829.767
Chad. Presidente: Idriss Deby |Población: 16.425.864 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1990
China. Presidente: Xi JinpingPoblación: 1.439.323.776 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1949
Cuba. Presidente: Miguel Diaz-Canel |Población: 11.326.616 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1959
Congo. Presidente: Felix Tshisekedi |Población: 89.561.403 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2001
Corea del Norte. Presidente: Kim Jong-un |Población: 25.778.816 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1949
Egipto. Presidente: Abdelfatah al-Sisi |Población: 89.420.000 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2013
Emirates Árabes Unidos. Presidente: Sheikh Khalifa Nahyan |Población: 9.890.402 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1971
Eritrea. Presidente: Isaias Afwerki |Población: 3.546.421 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1991
Etiopía. Presidente: Abiy Ahmed | Población: 114.963.588 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1974
Gabón. Presidente: Albert-Bernard Bongo | Población: 2.225.734 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1960
Guinea Ecuatorial. Presidente: Teodoro Obiang |Población: 1.402.985 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1979
Irán. Presidente: Hassan Rohani | Población: 83.992.949 | Año en el que se estableció el actual régimen: 1979
Kazajistán. Presidente: Kassym-Jomart Tokayev |Población: 18.776.707 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1990
Laos. Presidente: Bounnhang Vorachith |Población: 7.275.560 | Año en el que se estableció el actual régimen: 1975
Libia. Presidente: Fayez al-Sarraj |Población: 6.871.292 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2014
Mauritania. Presidente: Mohamed Ould Ghazouani |Población: 4.649.658 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1978
Nicaragua. Presidente: Daniel Ortega | Población: 6.624.554
Omán. Presidente: Qaboos bin Said Al-Said |Población: 5.106.626
Qatar. Presidente: Tamin Al Thani |Población: 2.881.053 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1995
República del Congo, Presidente: Denis Sassou Nguesso |Población: 5.518.087 | Año en el que se estableció el actual régimen: 1977
Rusia. Presidente: Vladimir Putin | Población: 145.934.462 | Año en el que se estableció el actual régimen: 2000
Ruanda. Presidente: Paul Kagame | Población: 12.952.218 | Año en el que se estableció el actual régimen: 1994
Somalia. Presidente: Mohamed Abdullahi Mohamed |Población: 15.893.222 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2012
Sudán del Sur. Presidente: Salva Kiir Mayardit | Población: 11.193.725 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2011
Sudán. Presidente: Abdel Fattah Abdelrahman Burhan |Población: 43.849.260
Suazilandia. Presidente: Mswati III | Población: 1.160.164 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1973
Siria. Presidente: Bachar al Asad |Población: 17.500.658 | Año en el que se estableció el actual régimen: 1961
Tayikistán. Presidente: Emomalii Rahmon | Población: 9.537.645 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1992
Tailandia. Presidente: Prayut Chan-o-cha |Población: 69.799.978 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2014
Turquía. Presidente: Recep Tayyip Erdogan |Población: 84.339.067
Turkmenistán. Presidente: Gurbanguly Berdimuhammedow | Población: 6.031.200 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1992
Uganda. Presidente: Yoweri Museveni | Población: 45.741.007
Uzbekistán. Presidente: Shavkat Mirziyoyev |Población: 33.469.203 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1991
Venezuela. Presidente: Nicolás Maduro | Población: 28.435.940 |Año en el que se estableció el actual régimen: 2017
Vietnam. Presidente: Nguyen Phu Trong | Población: 97.338.579 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1954
Yemen. Presidente: Abdo Rabu Mansur Hadi |Población: 29.825.964 |Año en el que se estableció el actual régimen: 1968

Deja un comentario